跑力排行榜
跑力排行榜
白金
跑力是跑者表现实力的综合指标,跑力愈高代表跑步实力愈强。我们根据你所有的跑步纪录表现变化,计算出符合你当前跑步表现实力的数值,透过跑力可以找出适合自己的各强度配速区间,以及不同距离对应的最佳成绩。
名次 | 公开名称 | 跑力 | |
---|---|---|---|
Ada T | 62.8 | ||
Muchin Chen | 56.3 | ||
萱 | 52.1 | ||
4 | 敏馨 | 51.9 | |
5 | shu | 50.9 | |
6 | Carrie | 50.4 | |
7 | Daphne | 50.1 | |
8 | 石婉甄 | 49.4 | |
9 | 李佳晏 | 49.3 | |
10 | Jaze Chan | 49.2 | |
11 | 吳意馨 | 48.7 | |
12 | K | 48.4 | |
13 | 俞佩君Stephanie Yu | 48.4 | |
14 | 樽樽 | 48.4 | |
15 | YA Tu | 48.3 | |
16 | 8_邵雅卿 | 48.1 | |
17 | 凱莉 | 47.8 | |
18 | 陳小湉 | 47.7 | |
19 | 沈佩君 | 47.6 | |
20 | 郭香香 | 47.3 | |
21 | Vivi Wang_淑芳 | 47.3 | |
22 | Grace Fu | 47.2 | |
23 | Penny Hsu | 47.1 | |
24 | Lowell Chiu | 46.8 | |
25 | Jess | 46.3 | |
26 | YY | 46.2 | |
27 | SSUHUA | 46.1 | |
28 | 阿如 | 46 | |
29 | yuxuan | 45.7 | |
30 | Cathy | 45.7 | |
31 | 68096 | 45.6 | |
32 | Linda Cheng | 45.5 | |
33 | 葉校長 | 45.4 | |
34 | 亮 | 45.4 | |
35 | VickyWu | 45.2 | |
36 | Celine Chen | 45 | |
37 | Eleanor Chen | 45 | |
38 | Ada Lee | 44.8 | |
39 | 27 BananaLai | 44.8 | |
40 | Shelly | 44.7 | |
41 | Maggie Lin | 44.7 | |
42 | jessie hsu | 44.7 | |
43 | Stacy Kuo | 44.3 | |
44 | Hikaru | 44.2 | |
45 | Vicky | 43.9 | |
46 | 香雪 | 43.9 | |
47 | 313_郭蕙菁 | 43.6 | |
48 | 陳佳茹 | 43.3 | |
49 | 周亞橋 | 43.2 | |
50 | 洪詩佳 | 43.2 | |
51 | 16_Carrie | 43.1 | |
52 | Maggie Lin | 43.1 | |
53 | 03_中和飆仔 | 42.8 | |
54 | 陳思吟 | 42.8 | |
55 | Sujay Wang | 42.7 | |
56 | Jenny Lee | 42.6 | |
57 | 李筱書 | 42.2 | |
58 | Anita Cheng | 42.1 | |
59 | SFLee | 42.1 | |
60 | Jamie Su | 42 | |
61 | Fion Chan | 41.9 | |
62 | 95854 | 41.9 | |
63 | 亮菁菁 | 41.8 | |
64 | Allison Yeung | 41.8 | |
65 | Pei-Yi Lin | 41.7 | |
66 | Ashley Yu | 41.6 | |
67 | kiri | 41.6 | |
68 | Meishu Chen | 41.6 | |
69 | Emily.Hsu | 41.2 | |
70 | Nina | 41.2 | |
71 | nicole | 41 | |
72 | civ******@gmail.com | 41 | |
73 | Caty Yu | 40.9 | |
74 | Patricia Wu | 40.7 | |
75 | Alice | 40.6 | |
76 | 達可瑞 | 40.5 | |
77 | 黃韻如(阿麗) | 40.5 | |
78 | Serena | 40.5 | |
79 | 東湖人妻 | 40.1 | |
80 | Joan | 40.1 | |
81 | Eva | 39.8 | |
82 | vivian ST | 39.7 | |
83 | Hedy | 39.7 | |
84 | Sandy Zhu | 39.7 | |
85 | 吳珮瑜 | 39.5 | |
86 | 呂莎啦 | 39.4 | |
87 | Queenie Kong | 39.3 | |
88 | 李秀美 | 39.3 | |
89 | 小桂 | 39.1 | |
90 | Adrian Au | 39.1 | |
91 | Amy | 39.1 | |
92 | Li-chun Ho | 39 | |
93 | 婉婷 | 39 | |
94 | YiTing | 38.9 | |
95 | Peggy | 38.8 | |
96 | Sue | 38.8 | |
97 | Candy Tung | 38.7 | |
98 | Suyi Kwan | 38.5 | |
99 | Stephanie | 38.5 | |
100 | gloria | 38.3 | |
101 | NdFeB | 38.3 | |
102 | Li-Chi Chiang | 38.2 | |
103 | 容禎 | 38.2 | |
104 | 佳彤 | 38.1 | |
105 | yu | 38.1 | |
106 | 鄭瑛如 | 38 | |
107 | viviEn (Box) | 38 | |
108 | 江昇蓉 | 37.9 | |
109 | Agnes Hsiao | 37.9 | |
110 | 木子由 Yu Lee | 37.8 | |
111 | Penny Liao | 37.5 | |
112 | Lilly | 37.5 | |
113 | 羅文吟 | 37.5 | |
114 | 白金蛋塔 | 37.4 | |
115 | tubbytoast | 37.4 | |
116 | 霜霜 | 37.3 | |
117 | 嘿美 | 37.3 | |
118 | 呂詩怡 | 37.2 | |
119 | Po | 37.2 | |
120 | 黃蘭雅 | 37.1 | |
121 | Yoshigi | 37.1 | |
122 | Kathy | 36.8 | |
123 | 鄭玲淳 | 36.7 | |
124 | Stephanie Leung | 36.5 | |
125 | Connie Yip | 36.5 | |
126 | 柯露比 | 36.4 | |
127 | runnersheep | 36.2 | |
128 | 無疑 | 36.1 | |
129 | Flora Lee | 36.1 | |
130 | 劉銀惠 | 35.9 | |
131 | 黃郁璇 | 35.7 | |
132 | Small-Ivy | 35.7 | |
133 | Alice Cheung | 35.7 | |
134 | 43_Zoe Wu | 35.6 | |
135 | 凱兒 | 35.6 | |
136 | 王月鳳 | 35.5 | |
137 | 張艾瑪 | 35.4 | |
138 | Hsun-Hui Tsai | 35.4 | |
139 | 雞蛋 | 35.4 | |
140 | 施逸韻 | 35.3 | |
141 | 王文玲 | 35.3 | |
142 | 倩 | 35.2 | |
143 | Marian Chao | 35.2 | |
144 | chi | 35.1 | |
145 | 18_黃曉玉 | 35 | |
146 | HsiaoYu Chung | 35 | |
147 | Leslie | 34.9 | |
148 | 🧋Amy | 34.8 | |
149 | Huilan Chang | 34.8 | |
150 | 262-Cathy雅慧 | 34.8 | |
151 | 郭尚蓁 | 34.7 | |
152 | Dama | 34.4 | |
153 | Rachel Chou | 34.3 | |
154 | Natalie Ho | 34.3 | |
155 | Kathleen | 34.3 | |
156 | 陳嬿婷 | 34.2 | |
157 | 康康 | 34.2 | |
158 | Franki | 34 | |
159 | 張語涵 | 33.8 | |
160 | viv*********@gmail.com | 33.5 | |
161 | 38.ShihAKuang.阿光 | 33.5 | |
162 | 謝林昀嫻 | 33.5 | |
163 | Chu | 33.4 | |
164 | keiko | 33.4 | |
165 | yunling | 33.2 | |
166 | kelly | 33.1 | |
167 | 張鈺涵 | 33 | |
168 | Jean | 32.9 | |
169 | 魏敏惠 | 32.9 | |
170 | Jing TZ YU | 32.8 | |
171 | Shirley Lai | 32.8 | |
172 | Mandychen | 32.8 | |
173 | 寧靜致遠 | 32.3 | |
174 | 212_IVY C | 32.1 | |
175 | 詩 | 32 | |
176 | Megan Liao | 31.8 | |
177 | Pei-Yun Tsai | 31.6 | |
178 | 沈美君 | 31.4 | |
179 | LydiaWei | 31.4 | |
180 | Ming | 31.2 | |
181 | Mia | 31.1 | |
182 | RQ 主編 | 31 | |
183 | 顧乃華 | 30.9 | |
184 | 陳柔穎 | 30.7 | |
185 | CH | 30.6 | |
186 | IrisC | 30.5 | |
187 | 歐蜜馬 | 30.3 | |
188 | Mabel | 30 | |
189 | 張阿淳 | 30 | |
190 | di | 29.9 | |
191 | Wennise Wong | 29.8 | |
192 | GraceChang | 29.7 | |
193 | Mimi | 29.7 | |
194 | 劉貴華KeuiHua Liu | 29.6 | |
195 | 青~ | 29.5 | |
196 | 蔡芷芳 | 29.5 | |
197 | 鄧雅穗 | 28.6 | |
198 | Vera | 28.6 | |
199 | yip becky | 28.3 | |
200 | Shirley Wang | 28.1 | |
201 | Wen Kun | 27.2 | |
202 | YING JIA | 27.1 | |
203 | Michelle Hsieh | 26.9 | |
204 | Sammi | 26.5 | |
205 | 劉靜宜 | 25.4 | |
206 | 超速蛋塔 | 24.7 | |
207 | I-Chuang Liao | 24.7 | |
208 | Meirshin | 24.3 | |
209 | Jasmin | 24.2 | |
210 | 蛋塔 | 23.4 | |
211 | +小魚 | 23.2 | |
212 | A-Gu Ga | 23 | |
213 | YoJu Hsu | 22.9 | |
214 | 張凱特 | 22.1 | |
215 | 黃筠淇 | 22 | |
216 | yeelingpp | 21.8 | |
217 | text | 20 | |
218 | Joe Lo | 20 | |
219 | 林菁卿 | 20 | |
220 | 劉彥玲 | 20 | |
221 | 王怡文 | 20 | |
222 | 王亞雄 | 20 | |
223 | GraceK | 20 | |
224 | Lilly | 20 | |
225 | Nissen Yeh | 20 |
最后更新: 2024-12-09(每周一更新)
加入排行榜條件:
- 於帳號設定內開啟「加入排行榜」
- 最近 30 天内有上传 6 笔纪录以上。
- 近 30 天内有登入 RQ 过。
您必須在帳號設定內開啟「加入排行榜」,下次更新時才會加入條件計算。