跑力排行榜
跑力排行榜
白金
跑力是跑者表現實力的綜合指標,跑力愈高代表跑步實力愈強。我們根據你所有的跑步紀錄表現變化,計算出符合你當前跑步表現實力的數值,透過跑力可以找出適合自己的各強度配速區間,以及不同距離對應的最佳成績。
名次 | 公開名稱 | 跑力 | |
---|---|---|---|
鄭智穗 | 70.3 | ||
黃傑民 | 69.1 | ||
謝孟育 | 68.4 | ||
4 | 楊志祥 | 65.8 | |
5 | Dennis Shao | 64.5 | |
6 | Jacky | 63.7 | |
7 | 楊博智 | 62.2 | |
8 | Ray Chang | 61.7 | |
9 | Alex Lee | 61.6 | |
10 | 小黑 | 60.4 | |
11 | 葉昇達 | 59.4 | |
12 | Chung Him Lau | 57.9 | |
13 | George Ho | 57.8 | |
14 | Chi-Ming Chan | 57.5 | |
15 | 黃書韋 | 57.3 | |
16 | 憲民 (緊緊緊 教練) | 57.3 | |
17 | 莊冠世 | 57.2 | |
18 | Johan Young | 57.2 | |
19 | John Lin | 57.1 | |
20 | Alan | 57 | |
21 | 劉雨禎 | 56.9 | |
22 | 黃亮中 | 56.9 | |
23 | Man Kit Sou | 56.5 | |
24 | 林志文 | 56.4 | |
25 | 高賽 | 56.3 | |
26 | 黃洛彬 | 56.1 | |
27 | Niko Wong | 55.9 | |
28 | Tom | 55.8 | |
29 | Well Well | 55.8 | |
30 | William Chiang | 55.8 | |
31 | Rocky | 55.8 | |
32 | 李新元 | 55.7 | |
33 | 阿宏 | 55.7 | |
34 | 黃張維 | 55.6 | |
35 | 張正賢 | 55.6 | |
36 | Kang Zi Jun | 55.6 | |
37 | 謝世峰 | 55.6 | |
38 | Victor Kwan | 55.5 | |
39 | Uriah | 55.5 | |
40 | 梓豪何 | 55.3 | |
41 | 姚信宇 | 55.1 | |
42 | Shane (小吳) | 55.1 | |
43 | 莊忠益 | 54.8 | |
44 | 王世賢 | 54.8 | |
45 | Cw Lan | 54.7 | |
46 | 朱宏仁(小朱教練) | 54.6 | |
47 | Kan | 54.5 | |
48 | 陳書瀚 | 54.5 | |
49 | Harry Chan | 54.5 | |
50 | 王冠翔 | 54.4 | |
51 | YUSHU LIU | 54.3 | |
52 | Coach Hank 陳政翰 | 54.1 | |
53 | Coach KaPo | 54.1 | |
54 | Daniel | 54.1 | |
55 | 狗勾 | 54 | |
56 | Raymond Liu | 53.9 | |
57 | Eric313 | 53.9 | |
58 | 李柏岳 | 53.7 | |
59 | 郭泰仲 | 53.5 | |
60 | 吳爭融 | 53.5 | |
61 | Andy-kuo | 53.5 | |
62 | 顏佳豪 | 53.5 | |
63 | 蕭朝文 | 53.4 | |
64 | Roy Han | 53.4 | |
65 | 品帆 | 53.4 | |
66 | 李岳龍 | 53.3 | |
67 | Kao Ching Feng | 53.1 | |
68 | Ko Chiu | 53.1 | |
69 | 羅偉郎 | 53.1 | |
70 | Ar Dy | 53 | |
71 | Ko Ching-Wen | 52.7 | |
72 | 楊小羊 | 52.7 | |
73 | 健 | 52.5 | |
74 | 米漿 | 52.2 | |
75 | Philip Lee | 52.1 | |
76 | Dylan | 52.1 | |
77 | 小鐵 | 52 | |
78 | AGan | 52 | |
79 | 江勝裕 | 51.9 | |
80 | 丘怡昀 | 51.7 | |
81 | Sony Gao | 51.7 | |
82 | Nicholas Yao | 51.7 | |
83 | 羅譽寅 | 51.6 | |
84 | 塗孟儒 | 51.6 | |
85 | Wan Chi Ho | 51.5 | |
86 | 魏君銘 | 51.5 | |
87 | 蘇峻玄 | 51.5 | |
88 | Derek | 51.5 | |
89 | 林政豪 | 51.5 | |
90 | AsherZ | 51.4 | |
91 | 白文正 | 51.3 | |
92 | 陳穎琦 | 51.3 | |
93 | Yu Cao | 51.2 | |
94 | 孫雩峰 | 51.1 | |
95 | Clork Lin | 51 | |
96 | 陳冠羽 | 51 | |
97 | Shih Wei You | 51 | |
98 | 林鼎軒 | 50.9 | |
99 | Ikai Tsai | 50.9 | |
100 | eddy99 | 50.9 | |
101 | 鍾易霖 | 50.8 | |
102 | 69170 | 50.7 | |
103 | 余文彥 | 50.6 | |
104 | MH | 50.6 | |
105 | 王瑞源 | 50.6 | |
106 | 劉祥霖 | 50.5 | |
107 | Meng | 50.5 | |
108 | 276_阿軒 | 50.4 | |
109 | Yao-Chung Lin | 50.3 | |
110 | 陳裕昌Samuel | 50.3 | |
111 | 張俊億 | 50.3 | |
112 | MARC TIEN | 50.3 | |
113 | 李振億 | 50.2 | |
114 | Alex Liu | 50.2 | |
115 | Ming | 50.2 | |
116 | Wilfred Chung | 50.1 | |
117 | Edward/吉胖貓 | 50 | |
118 | 靴拔 ハーバート | 50 | |
119 | 嘉鴻 | 50 | |
120 | Yorick Tu | 49.9 | |
121 | Uncle Seal | 49.9 | |
122 | 古漢斌 | 49.8 | |
123 | 曾耀群 | 49.8 | |
124 | 張志華 | 49.8 | |
125 | Jacky Chiu | 49.8 | |
126 | CHWANG | 49.8 | |
127 | RuNick Ip | 49.7 | |
128 | 楊明曜 | 49.7 | |
129 | Edmund | 49.7 | |
130 | Timothy | 49.7 | |
131 | 張皓涵 | 49.7 | |
132 | 藍藍藍 | 49.6 | |
133 | 劉晏辰 | 49.4 | |
134 | Chan Chun Chih | 49.3 | |
135 | 劉俊宏 | 49.3 | |
136 | KT | 49.3 | |
137 | Kuen-Chiuan Cheng | 49.3 | |
138 | winderwill | 49.3 | |
139 | Poon Chi Ho | 49.2 | |
140 | 曾重賓 | 49.2 | |
141 | 121_梁晉榮 | 49.2 | |
142 | Max CHEN | 49.2 | |
143 | 陳賢璟 | 49.1 | |
144 | TH | 49 | |
145 | Henry Chen&Ray Chen | 49 | |
146 | 歇蔡 | 49 | |
147 | 王仕杰 | 49 | |
148 | 李宜鎧 | 49 | |
149 | Toni老大 | 48.9 | |
150 | Vincent Chan | 48.9 | |
151 | 詹峻明 | 48.9 | |
152 | Wu Yite | 48.8 | |
153 | Sky | 48.8 | |
154 | Garvin | 48.7 | |
155 | 賴銘舜 | 48.6 | |
156 | Swimming Su | 48.6 | |
157 | Alvin Lee | 48.6 | |
158 | LCM | 48.6 | |
159 | 林廷恩 | 48.5 | |
160 | 周靖棠 | 48.5 | |
161 | 白利 | 48.5 | |
162 | 許展鵬 | 48.4 | |
163 | run forest run | 48.4 | |
164 | 衛廷 | 48.3 | |
165 | Kyle Yeh | 48.3 | |
166 | 蔡豐印 | 48.3 | |
167 | 林明毅 | 48.2 | |
168 | 林聿毅 | 48.1 | |
169 | Chen Chiung Yu | 48 | |
170 | 林筠謦 | 48 | |
171 | 劉天賜 | 47.9 | |
172 | 316_秉昌 | 47.9 | |
173 | 中和金城武 | 47.9 | |
174 | Damon | 47.9 | |
175 | Benson Gao | 47.9 | |
176 | 路易哥 | 47.9 | |
177 | 吳宗翰 | 47.9 | |
178 | Ryan Tsai | 47.8 | |
179 | RolexL | 47.8 | |
180 | 王炯珵 | 47.7 | |
181 | Alex Tsai | 47.7 | |
182 | Howard Chiu | 47.7 | |
183 | Tony Lin | 47.6 | |
184 | 林文琳 | 47.6 | |
185 | 李志榮 | 47.6 | |
186 | David Chou | 47.6 | |
187 | 黃泓力 | 47.5 | |
188 | 61_哈林 | 47.4 | |
189 | 練真雄 | 47.4 | |
190 | Gary Chen | 47.4 | |
191 | Ryan | 47.4 | |
192 | 白品鍵 | 47.4 | |
193 | Sheng Hsuan Lin | 47.4 | |
194 | 陳明昌 | 47.4 | |
195 | move | 47.4 | |
196 | Steve Huang | 47.3 | |
197 | Jason | 47.3 | |
198 | 盧孔德 | 47.3 | |
199 | Ray | 47.2 | |
200 | 亨利法克特 | 47.2 | |
201 | James Hung | 47.1 | |
202 | billy lei | 47.1 | |
203 | Yin Ng | 47.1 | |
204 | Porter | 47.1 | |
205 | 洪 | 47 | |
206 | Topas | 47 | |
207 | 白耿泰 | 47 | |
208 | 小路 | 46.9 | |
209 | Troy Chen | 46.9 | |
210 | Sam Siu | 46.9 | |
211 | kkLIU | 46.9 | |
212 | Poki | 46.9 | |
213 | 熊大 | 46.9 | |
214 | HsiuMing Lin | 46.8 | |
215 | Ching Wan | 46.8 | |
216 | E pace runner | 46.7 | |
217 | sanchi Chen | 46.7 | |
218 | Ven | 46.6 | |
219 | Chien-cheng Lin | 46.6 | |
220 | 張凱翔 | 46.6 | |
221 | 姜明軍 | 46.6 | |
222 | 王寶慶 | 46.5 | |
223 | 張勝凱 | 46.5 | |
224 | 施博翔 | 46.5 | |
225 | 曾繼德 | 46.4 | |
226 | Biao Li | 46.4 | |
227 | 吳振璿 | 46.4 | |
228 | 311昌哥 | 46.4 | |
229 | Ryan | 46.3 | |
230 | 史丹利 | 46.3 | |
231 | 楊志偉 | 46.2 | |
232 | 王若揚 | 46.2 | |
233 | Christopher Ho | 46.2 | |
234 | 李睿騰 | 46.2 | |
235 | 阿瑞 | 46.1 | |
236 | Chien-le Li | 46.1 | |
237 | 張志明 | 46.1 | |
238 | 周建宏 | 46.1 | |
239 | 帥伯 | 46.1 | |
240 | Eddy | 46.1 | |
241 | Gin Edward | 46 | |
242 | Minor Lau | 46 | |
243 | 高志明 | 45.9 | |
244 | Ho-cheng Yao | 45.9 | |
245 | James Lee | 45.9 | |
246 | 許璧麟 | 45.9 | |
247 | 林振暘 | 45.9 | |
248 | 蔡承恩 (Kaito) | 45.9 | |
249 | 陳致安 | 45.8 | |
250 | Brad | 45.8 | |
251 | Nam leo | 45.8 | |
252 | 吳威劭 | 45.7 | |
253 | Brian Hua | 45.7 | |
254 | 劉旺駿 | 45.7 | |
255 | Strven Yeh | 45.6 | |
256 | ERIC | 45.6 | |
257 | Kuo-Chih Chen | 45.6 | |
258 | Mike | 45.6 | |
259 | Ian Guo | 45.6 | |
260 | ChiChi | 45.6 | |
261 | Chuan Luen Wu | 45.5 | |
262 | 林宜賢 | 45.5 | |
263 | Peter Chen | 45.4 | |
264 | Kelvin Ng | 45.4 | |
265 | Mac Lin | 45.4 | |
266 | 龔家賢 | 45.3 | |
267 | 劉誌雄 | 45.3 | |
268 | Jason Hung | 45.2 | |
269 | Alfred Ngai | 45.2 | |
270 | Miles | 45.1 | |
271 | Tsungwei Cheng | 45.1 | |
272 | Nick Chang | 45.1 | |
273 | 黃建宗 | 45 | |
274 | 王俊智 | 45 | |
275 | Josh | 45 | |
276 | 陳志偉 | 45 | |
277 | Alan | 45 | |
278 | Tong Chun Him | 44.9 | |
279 | 吳建龍 | 44.9 | |
280 | Hower Cheng | 44.8 | |
281 | Mole Lin | 44.8 | |
282 | 老羊 | 44.8 | |
283 | Ares | 44.8 | |
284 | 蔡振欽 | 44.7 | |
285 | Jack Wong | 44.7 | |
286 | fr0*****@gmail.com | 44.7 | |
287 | 蔡文智 | 44.7 | |
288 | 帥彰 | 44.7 | |
289 | 小乖乖 | 44.7 | |
290 | Derekc | 44.7 | |
291 | 黃亘志 | 44.6 | |
292 | 蔡孟軒 | 44.6 | |
293 | 李明昌 | 44.6 | |
294 | 李進廉 | 44.5 | |
295 | 大齊 | 44.5 | |
296 | RC | 44.5 | |
297 | Nathan | 44.5 | |
298 | 曾敬哲 | 44.4 | |
299 | Chien Chih Lai | 44.4 | |
300 | Cj Cheng | 44.4 | |
301 | 陳柏辰 | 44.3 | |
302 | 譚建文 | 44.3 | |
303 | Jack | 44.2 | |
304 | 孙斌 | 44.2 | |
305 | Kenny Lee | 44.2 | |
306 | 楊博偉 | 44.2 | |
307 | 李坤峰 | 44.1 | |
308 | 廖立民 | 44.1 | |
309 | KFCS | 44.1 | |
310 | Wayne Sham | 44 | |
311 | Greet | 44 | |
312 | 羅小屈 | 44 | |
313 | 鄭匡寓 | 43.9 | |
314 | 楊志明 | 43.8 | |
315 | 16_鄭文良 | 43.8 | |
316 | Mayaw Icilo | 43.8 | |
317 | 黃聖 | 43.8 | |
318 | 293_子函 | 43.8 | |
319 | 杨斌 | 43.7 | |
320 | Ken.Yu | 43.7 | |
321 | Yu-Shiang Lin | 43.6 | |
322 | 04_黃建溢 | 43.6 | |
323 | Chia-Cheng Hsu | 43.6 | |
324 | 郭柏伸 | 43.5 | |
325 | 賴國根 | 43.5 | |
326 | 林芳宇 | 43.5 | |
327 | Ryan Jiang | 43.5 | |
328 | 施鈞豪 | 43.5 | |
329 | 吳烱益 | 43.5 | |
330 | 天涞 | 43.4 | |
331 | 朱承輝 | 43.3 | |
332 | 陳嘉仁 | 43.3 | |
333 | 郭思宏 | 43.2 | |
334 | 山姆、型男老爸 | 43.2 | |
335 | 螺絲哥 | 43.1 | |
336 | Shane | 43.1 | |
337 | 林建宏 | 43.1 | |
338 | Brian Chu | 43 | |
339 | Ronan | 43 | |
340 | Dickson | 42.9 | |
341 | Ike Cheng | 42.8 | |
342 | 洪志銘 | 42.8 | |
343 | kunfuh | 42.8 | |
344 | Vincent Chau | 42.8 | |
345 | 一線EdwardHo | 42.7 | |
346 | 陳佑保 | 42.7 | |
347 | Tsung Yu Chen | 42.6 | |
348 | Adrian | 42.6 | |
349 | Xing Yang | 42.6 | |
350 | 66642 | 42.5 | |
351 | 陳昭宇 | 42.4 | |
352 | Endymion | 42.4 | |
353 | 范峻維 | 42.4 | |
354 | 姆斯 | 42.4 | |
355 | Nyx Chang | 42.4 | |
356 | Justin Loo | 42.3 | |
357 | GoRun | 42.3 | |
358 | Kailin | 42.3 | |
359 | PRINCE | 42.1 | |
360 | CC Ɔ | 42.1 | |
361 | Scott Chen | 42.1 | |
362 | Bel | 42.1 | |
363 | 雙下巴 | 42.1 | |
364 | Tony | 42 | |
365 | Alex | 42 | |
366 | Steven Lam | 41.9 | |
367 | 陳榮駿 | 41.8 | |
368 | 張修修 | 41.7 | |
369 | Cliff | 41.7 | |
370 | Jonas | 41.7 | |
371 | 跑都跑了 | 41.7 | |
372 | Steven Chan | 41.7 | |
373 | 林建宇 | 41.6 | |
374 | 71209 | 41.6 | |
375 | 陳聖典 | 41.6 | |
376 | 陸怡堯 | 41.5 | |
377 | shing Lam | 41.5 | |
378 | 59417 | 41.5 | |
379 | 簡維君 | 41.4 | |
380 | Billy Yuen | 41.4 | |
381 | 許庭榮 | 41.4 | |
382 | 李松青 | 41.4 | |
383 | Alex | 41.4 | |
384 | Oliver Lin | 41.3 | |
385 | Kenneth CK Chan | 41.3 | |
386 | 65249 | 41.3 | |
387 | Zoxi | 41.2 | |
388 | Peter Chang | 41.2 | |
389 | Chester | 41.2 | |
390 | 风景 | 41.2 | |
391 | Alex Sung | 41.2 | |
392 | David Hui | 41.1 | |
393 | Denis | 41.1 | |
394 | Izero Lee | 41 | |
395 | 老翁 | 41 | |
396 | 鴻杰 | 41 | |
397 | 謝祥興 | 40.9 | |
398 | Shawn H | 40.9 | |
399 | Oscar Cheng | 40.8 | |
400 | JohnsonLu | 40.8 | |
401 | Polo | 40.8 | |
402 | DHRC夢想高飛 | 40.7 | |
403 | Brucychen | 40.7 | |
404 | Melvin张振忠 | 40.7 | |
405 | 跑出新天地 | 40.7 | |
406 | 戴秀雄暱稱 | 40.6 | |
407 | danielwang | 40.6 | |
408 | 黃玠 | 40.6 | |
409 | 陳爾勵 | 40.6 | |
410 | 董建弘 | 40.5 | |
411 | Devin Liu | 40.5 | |
412 | Joseph Chao | 40.5 | |
413 | Hsiang-chun Hsiao | 40.5 | |
414 | 蔣清河 | 40.4 | |
415 | Wei-Bor Tsai | 40.4 | |
416 | Beal Tung | 40.4 | |
417 | 66333 | 40.4 | |
418 | Wei-Chih Li | 40.4 | |
419 | Chris Lam | 40.4 | |
420 | YC | 40.4 | |
421 | fish0048 | 40.3 | |
422 | 張博翔 | 40.2 | |
423 | MK Lee | 40.2 | |
424 | Spike Yang | 40.1 | |
425 | she******@gmail.com | 40.1 | |
426 | Bryan2299 | 40.1 | |
427 | a127a127 | 40.1 | |
428 | 張光煒 | 39.9 | |
429 | Kuo Cheng Chen | 39.9 | |
430 | 竜神震 | 39.9 | |
431 | Loren Liang | 39.9 | |
432 | 許世儒 | 39.9 | |
433 | 惡魔之子 | 39.9 | |
434 | Sunny Chan | 39.7 | |
435 | 嚴俊傑 | 39.7 | |
436 | 侯寶寶 | 39.6 | |
437 | Kal Wong | 39.6 | |
438 | Andy Lin | 39.5 | |
439 | Simon | 39.5 | |
440 | Chin | 39.5 | |
441 | David Tsai | 39.4 | |
442 | 66261 | 39.4 | |
443 | Sean | 39.3 | |
444 | om0901 | 39.3 | |
445 | Albert Hsu | 39.3 | |
446 | YinBoy | 39.3 | |
447 | Bingo志鵬 | 39.2 | |
448 | Peter | 39.2 | |
449 | 王弘仁 | 39.2 | |
450 | chyeh | 39.2 | |
451 | HUNG | 39.2 | |
452 | 許鬍鬚 | 39.1 | |
453 | 徐偉育 | 39 | |
454 | cooper | 39 | |
455 | Sam | 39 | |
456 | I-Chien Jan | 38.9 | |
457 | 240_Taipeibetta | 38.9 | |
458 | Daniel Lu | 38.8 | |
459 | Shu-Huan Lin | 38.8 | |
460 | Tat | 38.8 | |
461 | Calvin Lo | 38.7 | |
462 | Beluga.一鳴 | 38.7 | |
463 | 邱楠達 | 38.7 | |
464 | Alex Kwan | 38.6 | |
465 | Chen Chun ting | 38.6 | |
466 | Kevin | 38.6 | |
467 | 杜老爺 | 38.5 | |
468 | 李長一 | 38.4 | |
469 | Ray Yu | 38.4 | |
470 | Chung Mou Chen | 38.3 | |
471 | Vic Chiu | 38.2 | |
472 | 林宸宇 | 38.2 | |
473 | Hong | 38.2 | |
474 | 马骏超 | 38.2 | |
475 | leg | 38.1 | |
476 | 鄭偉聖 | 38.1 | |
477 | 李仁安 | 38.1 | |
478 | Hsu Chih Chuan | 38.1 | |
479 | Hanksonlee | 38.1 | |
480 | chung chun yip | 38 | |
481 | Ian Lee | 38 | |
482 | 胡立中 | 38 | |
483 | 顏 | 37.9 | |
484 | Tsang CK | 37.8 | |
485 | Dong H | 37.8 | |
486 | 梁啓德 | 37.8 | |
487 | SuMin | 37.6 | |
488 | 馮廣明 | 37.6 | |
489 | 馬克杯杯 | 37.6 | |
490 | iongtsun | 37.6 | |
491 | 林峰守 | 37.6 | |
492 | Marco Yuen | 37.5 | |
493 | Charles Pang | 37.5 | |
494 | David | 37.4 | |
495 | 大雄 | 37.4 | |
496 | dat*****@gmail.com | 37.3 | |
497 | David Wu | 37.3 | |
498 | Asio | 37.3 | |
499 | 88405 | 37.3 | |
500 | Yuenjai | 37.2 | |
501 | 老葉 | 37.1 | |
502 | 陳恆德 | 37.1 | |
503 | Chia-Lin Liu | 37.1 | |
504 | YJ Tsai | 37 | |
505 | 張傑森 | 37 | |
506 | 唐育璽 | 37 | |
507 | Rod | 37 | |
508 | Eddie Hua | 37 | |
509 | 何昱叡 | 36.9 | |
510 | LUK Chi Fai | 36.9 | |
511 | Keith Ma | 36.9 | |
512 | Avix | 36.9 | |
513 | Smile | 36.9 | |
514 | Chun-Yu Lin | 36.8 | |
515 | 陳冠翰 | 36.8 | |
516 | Kevin liao | 36.8 | |
517 | Hamvey Wang | 36.7 | |
518 | 張國賢 | 36.7 | |
519 | 周維新 | 36.7 | |
520 | DADA | 36.7 | |
521 | Bernard Y | 36.6 | |
522 | Marvin Liang | 36.6 | |
523 | 謝志松 | 36.5 | |
524 | 楊敦棋 | 36.5 | |
525 | 太空飛鼠 | 36.4 | |
526 | huang yaolin | 36.4 | |
527 | 小呂 | 36.4 | |
528 | Yeung Chi Ming | 36.3 | |
529 | Wen Heng Weng | 36.3 | |
530 | Oyster Dang | 36.2 | |
531 | Leo Chak Kuen Li | 36.2 | |
532 | 李強安 | 36.2 | |
533 | Sam Yin | 36.2 | |
534 | sam | 36.2 | |
535 | Jeffrey Lin | 36.2 | |
536 | Stephan Chang | 36.1 | |
537 | pc2****@yahoo.com.tw | 36 | |
538 | Bill Chou | 36 | |
539 | 楊順興 | 36 | |
540 | Ben | 36 | |
541 | 77_Aubrey | 35.9 | |
542 | 李經傑 | 35.8 | |
543 | Savio | 35.8 | |
544 | Jamie Lin | 35.8 | |
545 | Evan | 35.7 | |
546 | 曾則叡 | 35.7 | |
547 | Hao Jass | 35.7 | |
548 | 賴明彥 | 35.6 | |
549 | Rayson CHAN | 35.6 | |
550 | 張哲皓 | 35.6 | |
551 | 張立德 | 35.5 | |
552 | 光復街凱爾 | 35.5 | |
553 | Andy增義 | 35.5 | |
554 | 忠 | 35.4 | |
555 | 蔡宏昌 | 35.3 | |
556 | Wen-Jeng Lee | 35.3 | |
557 | antonioku | 35.3 | |
558 | Eason | 35.3 | |
559 | Josh | 35.2 | |
560 | Shi-Zhe D Wang | 35.2 | |
561 | 陳昱達 | 35.1 | |
562 | DL | 35.1 | |
563 | LUCA | 35.1 | |
564 | Benjamin Kwok | 35 | |
565 | 陳建民 | 34.9 | |
566 | Frank Hung | 34.9 | |
567 | 李宏泰 | 34.8 | |
568 | Zico | 34.8 | |
569 | 戴智斌 | 34.8 | |
570 | Howard Yang | 34.7 | |
571 | Joseph Liu | 34.7 | |
572 | Wayne | 34.7 | |
573 | Genmei Chang | 34.6 | |
574 | Charles Kuo | 34.6 | |
575 | Alvin | 34.6 | |
576 | minghsuan | 34.5 | |
577 | 王老先生 | 34.5 | |
578 | Aaron Lin | 34.5 | |
579 | Wu Xiaohua | 34.4 | |
580 | wingli | 34.4 | |
581 | 我愛你 | 34.3 | |
582 | 豬豬 | 34.2 | |
583 | 319_戴璟三 | 34.2 | |
584 | 林嘉志 | 34.1 | |
585 | Hung-Jen Chang | 34.1 | |
586 | 林建廷 | 34.1 | |
587 | Arthur | 34.1 | |
588 | DragonCloud | 34 | |
589 | 吳小哲 | 34 | |
590 | 立信 | 34 | |
591 | CC 詹家彰 | 34 | |
592 | William Hung | 33.9 | |
593 | Leo Liao | 33.9 | |
594 | Pang Pang | 33.8 | |
595 | Fly Liu | 33.8 | |
596 | Chris Chang | 33.7 | |
597 | Chia-Wei Lee | 33.6 | |
598 | Jing Wei Kuo | 33.6 | |
599 | Edward | 33.4 | |
600 | Davidyu5678 | 33.4 | |
601 | 周柏穎 | 33.3 | |
602 | 廖乾宏 | 33.2 | |
603 | 183_何禮文 | 33.1 | |
604 | 鄭朝華 | 32.8 | |
605 | Hinly | 32.8 | |
606 | Allen Chu | 32.7 | |
607 | stephen552258 | 32.7 | |
608 | 蔡人華 | 32.6 | |
609 | Ryan Liu | 32.6 | |
610 | YentsengLin | 32.5 | |
611 | Jerry Liu | 32.4 | |
612 | Kidd Ho | 32.4 | |
613 | Vinci Wang | 32.3 | |
614 | 游小明 | 32.3 | |
615 | tony wong | 32 | |
616 | 洺豪 | 32 | |
617 | Alan Wan | 31.8 | |
618 | Ethan Wu | 31.8 | |
619 | Sean | 31.8 | |
620 | 劉奕宏 | 31.8 | |
621 | 王輿勳 | 31.7 | |
622 | 挺 | 31.7 | |
623 | 潘彥志 | 31.6 | |
624 | shaw | 31.5 | |
625 | 周子鍵 | 31.5 | |
626 | 劉明達 | 31.5 | |
627 | Jim | 31.5 | |
628 | 江衍霖 | 31.3 | |
629 | 方永城 | 31.2 | |
630 | Patrick Lau | 31 | |
631 | 獨個跑 | 31 | |
632 | Jason Tang | 30.9 | |
633 | 鄭博修 | 30.8 | |
634 | 塗昭丞 | 30.7 | |
635 | Mars | 30.7 | |
636 | Blindfly | 30.6 | |
637 | 小凱 | 30.6 | |
638 | 呂翊銘 | 30.1 | |
639 | 2Y | 30 | |
640 | 金 真 | 30 | |
641 | 吳玠錚 | 29.8 | |
642 | Koala Yeung | 29.8 | |
643 | 李彥儀 | 29.8 | |
644 | 小明 | 29.7 | |
645 | CK Chung | 29.7 | |
646 | Lance Lam | 29.6 | |
647 | 李明謙 | 29.5 | |
648 | Keith Li | 29.4 | |
649 | Tony | 29.3 | |
650 | Po-Tseng Lee | 29 | |
651 | 王志文 | 29 | |
652 | 愛獸林 | 28.9 | |
653 | 联友 | 28.8 | |
654 | Tim | 28.5 | |
655 | Ben Kao | 28.3 | |
656 | Joshua Tso | 28.2 | |
657 | macaoman | 28.1 | |
658 | Stanley | 27.9 | |
659 | 梁明輝 | 27.8 | |
660 | 吳志峯 | 27.5 | |
661 | 范潤華 | 27.4 | |
662 | 測試付款 | 27.3 | |
663 | CC Chen 曾展超 | 26.8 | |
664 | 逢意張 | 26.5 | |
665 | Calvin | 26.4 | |
666 | 陳信法 | 26.4 | |
667 | jun | 26 | |
668 | Jones | 25.8 | |
669 | WEITE FANG | 25.6 | |
670 | 朱開宇 | 25.3 | |
671 | 陳家瑋KevinChen | 24.6 | |
672 | Vincent | 24.1 | |
673 | Eddy Wu | 24 | |
674 | 叉傑克 | 23.1 | |
675 | Andrew | 22.9 | |
676 | 許駿毅 | 22.7 | |
677 | Gavin | 22.6 | |
678 | Clement Yip | 22 | |
679 | I-Shan Wang | 21.8 | |
680 | George | 21.4 | |
681 | 翰 | 21.4 | |
682 | 孝謙 | 20.9 | |
683 | 鄭惟澤 | 20.7 | |
684 | 陈德文 | 20.6 | |
685 | RQ | 20 | |
686 | 陳志驅 | 20 | |
687 | Ho-ju Lin | 20 | |
688 | 奕錡 | 20 |
最後更新: 2024-12-09(每週一更新)
加入排行榜條件:
- 於帳號設定內開啟「加入排行榜」
- 最近 30 天內有上傳 6 筆紀錄以上。
- 近 30 天內有登入 RQ 過。
您必須在帳號設定內開啟「加入排行榜」,下次更新時才會加入條件計算。